110年捐款芳名
福建更生保護會110年度捐款收入清冊 | ||||
收據號碼 | 捐款人姓名/ 單位名稱 | 統一編號 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
00101 | 林邦樑 | 3,500 | 110.1.5 | |
00102 | 范金敏 | 400 | 110.1.20 | |
00103 | 林邦樑 | 3,500 | 110.2.2 | |
00104 | 許明吉 | 400 | 110.2.9 | |
00105 | 林邦樑 | 3,500 | 110.3.5 | |
00106 | 李宥希 | 400 | 110.3.24 | |
00108 | 陳天保 | 2,000 | 110.3.30 | |
00109 | 蔡育仁 | 2,000 | 110.3.30 | |
00110 | 財團法人福建省金門縣佛教弘法基金會(海印寺) | 77355535 | 200,000 | 110.3.30 |
00111 | 林仕訪 | 2,000 | 110.4.8 | |
00112 | 盧聯生 | 2,000 | 110.4.8 | |
00113 | 林邦樑 | 3,500 | 110.4.8 | |
00114 | 黃雨舜 | 2,000 | 110.4.8 | |
00115 | 范金敏 | 500 | 110.4.15 | |
00116 | 陳媽愛 | 500 | 110.4.15 | |
00117 | 李宥希 | 500 | 110.4.15 | |
00118 | 林邦樑 | 452 | 110.5.4 | |
00119 | 范金敏 | 400 | 110.7.30 | |
00120 | 許明吉 | 400 | 110.7.30 | |
00121 | 黃怡凱 | 2,000 | 110.8.4 | |
00122 | 江松樺 | 2,000 | 110.8.11 | |
00123 | 陳天保 | 2,000 | 110.8.11 | |
00124 | 王元宏 | 2,000 | 110.8.11 | |
00125 | 張龍德 | 2,000 | 110.8.11 | |
00126 | 蔣江彬 | 2,000 | 110.8.11 | |
00127 | 陳國禮 | 2,000 | 110.8.11 | |
00128 | 李宥希 | 400 | 110.8.26 | |
00129 | 許明吉 | 500 | 110.9.17 | |
00130 | 洪松柏 | 500 | 110.9.17 | |
00131 | 李宥希 | 500 | 110.9.17 | |
00132 | 李宥希 | 400 | 110.9.23 | |
00133 | 范金敏 | 500 | 110.10.1 | |
00134 | 范金敏 | 400 | 110.10.25 | |
00135 | 李宥希 | 400 | 110.10.25 | |
00136 | 洪松柏 | 500 | 110.11.2 | |
00137 | 許明吉 | 500 | 110.11.2 | |
00138 | 李宥希 | 500 | 110.11.2 | |
00139 | 范金敏 | 400 | 110.10.8 | |
00140 | 金日新營造有限公司(莊顧問水池) | 27250732 | 50,000 | 110.12.9 |
00141 | 李宥希 | 400 | 110.12.22 | |
00142 | 劉成枝 | 50,000 | 110.12.28 | |
00143 | 張金春(蔡顧問育仁) | 50,000 | 110.12.28 |
留言
張貼留言